產(chǎn)品中心Product
- 軋鋼機(jī)系列
- 轆線機(jī)系列
- 方扁線調(diào)直機(jī)系列
- 臥式拉絲機(jī)
- 兩維四方向從動(dòng)軋機(jī)
- 金屬線材收料機(jī)
- 精密線材成型機(jī)
- 液壓折彎成型機(jī)
- 打扣機(jī)系列
- 打圈機(jī)系列
- 分條機(jī)系列
- 全自動(dòng)羊眼機(jī)
- 頭箍機(jī),耳機(jī)鋼叉機(jī)
- 從動(dòng)軋機(jī)
- 軋輥
- 其他
相關(guān)資訊Information
金屬線材收料機(jī)
您現(xiàn)在的位置:產(chǎn)品中心 >> 金屬線材收料機(jī) >> 瀏覽產(chǎn)品
E型5.5KW收料機(jī)
產(chǎn)品分類:金屬線材收料機(jī)
詳細(xì)介紹
序號(hào) | 機(jī)械型號(hào) | 機(jī)械名稱 | 收卷能力 | 收線速度 | 功率 | 適用材料 |
1 | TDJM-21A-100 | 100A型收料機(jī) | ?2.5-9.0mm | 0-26.0m/min | 2.2KW | 銅,鐵,不銹鋼等金屬線 |
2 | TDJM-21A-120 | 120A型收料機(jī) | ?1.0-8.0mm | 0-40.0m/min | 2.2KW | |
3 | TDJM-21B-200 | 200B型收料機(jī) | ?3.0-14.0mm | 0-67.0m/min | 3.7KW | |
4 | TDJM-21-250 | 250型收料機(jī) | ?5.0-14.0mm | 0-32.6m/min | 3.7KW | |
5 | TDJM-21-25UV | 升級(jí)250型收料機(jī) | ?5.0-14.0mm | 0-32.6m/min | 3.7KW | |
6 | TDJM-21B-250 | 250B型收料機(jī) | ?4.0-9.0mm | 0-20.0m/min | 3.0KW | |
7 | TDJM-21B-250UV | 升級(jí)250B型收料機(jī) | ?5.0-14.0mm | 0-32.6m/min | 3.7KW | |
8 | TDJM-21C-250 | 250C型收料機(jī) | ?5.0-14.0mm | 0-30.0m/min | 3.7KW | |
9 | TDJM-21D-250 | 250D型收料機(jī) | ?5.0-14.0mm | 0-20.0m/min | 3.7KW | |
10 | TDJM-21-400 | 400型收料機(jī) | ?5.0-16.0mm | 0-27.0m/min | 7.5KW | |
11 | TDJM-21B-500 | 500B型收料機(jī) | ?6.0-18.0mm | 0-20.0m/min | 7.5KW | |
12 | TDJM-21-500 | 500C型收料機(jī) | ?6.0-18.0mm | 0-33.0m/min | 7.5KW | |
13 | TDJM-21E-2.2KW | E型2.2KW收料機(jī) | ?2.0-6.0mm | 0-28.0m/min | 2.2KW | |
14 | TDJM-21E-3.7KW | E型3.7KW收料機(jī) | ?3.0-8.0mm | 0-26.0m/min | 3.7KW | |
15 | TDJM-21E-5.5KW | E型5.5KW收料機(jī) | ?5.0-16.0mm | 0-31.5m/min | 5.5KW | |
16 | TDJM-21C-5.5KW | C型5.5KW收料機(jī) | ?5.0-16.0mm | 0-25.0m/min | 5.5KW | |
17 | TDJM-21C-7.5KW | C型7.5KW收料機(jī) | ?6.0-19.0mm | 0-25.0m/min | 7.5KW | |
18 | TDJM-21D-2.2KW | D型2.2KW收料機(jī) | ?3.0-10.0mm | 0-25.0m/min | 2.2KW | |
19 | TDJM-21D-5.5KW | D型5.5KW收料機(jī) | ?5.0-16.0mm | 0-25.0m/min | 5.5KW | |
20 | TDJM-21PT-11KW | 碰頭式11KW收料機(jī) | ?5.0-12.0mm | 0-107.5m/min | 11KW |
上一個(gè):E型3.7KW收料機(jī)
下一個(gè):C型5.5KW收料機(jī)